Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа начального общего образования | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа основного общего образования | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | — | 0 | — | — |
ИНФОРМАЦИЯ
МБОУ СОШ № 8 г.Конаково
о количестве планируемых первых классов,
мест и принятых заявлений на 2023 -2024 уч.год
| Класс | Количество обучающихся на 01.09.2023г. | Количество вакантных мест |
| 1а | 31 | 0 |
| 1б | 35 | 0 |
| 1в | 33 | 0 |
| 2а | 31 | 0 |
| 2б | 29 | 0 |
| 2в | 31 | 0 |
| 2г | 25 | 0 |
| 3а | 25 | 0 |
| 3б | 29 | 0 |
| 3в | 25 | 0 |
| 4а | 27 | 0 |
| 4б | 27 | 0 |
| 4в | 25 | 0 |
| 4г | 26 | 0 |
| 5а | 30 | 0 |
| 5б | 28 | 0 |
| 5в | 29 | 0 |
| 6а | 36 | 0 |
| 6б | 32 | 0 |
| 6в | 31 | 0 |
| 7а | 28 | 0 |
| 7б | 29 | 0 |
| 7в | 31 | 0 |
| 8а | 26 | 0 |
| 8б | 26 | 0 |
| 8в | 25 | 0 |
| 9а | 31 | 0 |
| 9б | 25 | 0 |
| 9в | 25 | 0 |
| 10а | 24 | 0 |
| 10б | 20 | 0 |
| 11 | 25 | 0 |
ПРАВИЛА ПРИЕМА В МБОУ СОШ №8 г.Конаково Правила приёма в МБОУ СОШ 8 г.Конаково










