Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа начального общего образования | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа основного общего образования | — | 0 | — | — |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | — | 0 | — | — |
ИНФОРМАЦИЯ
МБОУ СОШ № 8 г.Конаково
о количестве планируемых первых классов,
мест и принятых заявлений на 2026 -2027 уч.год
| Класс | Количество обучающихся на 01.09.2025г. | Количество вакантных мест |
| 1а | 25 | 0 |
| 1б | 25 | 0 |
| 1в | 20 | 0 |
| 2а | 25 | 0 |
| 2б | 24 | 0 |
| 2в | 18 | 0 |
| 3а | 25 | 0 |
| 3б | 29 | 0 |
| 3в | 25 | 0 |
| 4а | 27 | 0 |
| 4б | 27 | 0 |
| 4в | 25 | 0 |
| 4г | ||
| 5а | 0 | |
| 5б | 0 | |
| 5в | 0 | |
| 6а | 0 | |
| 6б | 0 | |
| 6в | 0 | |
| 7а | 0 | |
| 7б | 0 | |
| 7в | 0 | |
| 8а | 25 | 0 |
| 8б | 28 | 0 |
| 8в | 27 | 0 |
| 9а | 22 | 0 |
| 9б | 25 | 0 |
| 9в | 25 | 0 |
| 10а | 20 | 0 |
| 11а | 20 | 0 |
| 11б | 12 | 0 |
ПРАВИЛА ПРИЕМА В МБОУ СОШ №8 г.Конаково Правила приёма в МБОУ СОШ 8 г.Конаково










